CFA 73,000
Description
DÉSIGN
Hauteur | 156.5 mm (6.16 pouce) |
Largeur | 75.4 mm (2.97 pouce) |
Épaisseur | 9.4 mm (0.37 pouce) |
Poids | 188 grammes (6.63 onces) |
Matériaux de fabrication | Le dos : Plastique Cadre : Plastique Devant : Verre Gorilla 5 |
Couleurs | Noir onyx, Couleur rouge fantôme, Rouge rubis, Bleu saphir |
ÉCRAN
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.22 pouce |
Résolution | 720 × 1520 px |
Ratio d’aspect | 19:9 |
Densité de pixels | 270 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 81.8% |
Luminosité maximale | 400 cd/m² |
Protection d’écran | Verre Gorille Corning 5, Revêtement hydrofuge |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
Chipset | Qualcomm Snapdragon 439 |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 12 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | Cortex-A53 |
Type de mémoire | LPDDR3 |
GPU | Qualcomm Adreno 505 |
Mémoire Vive | 3GB, 4GB |
Stockage | 32GB, 64GB |
Type de stockage | eMMC 5.1 |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
LOGICIEL
Système d’exploitation | Android 9.0 (Pie), Évolutif vers Android 10 (Quince Tart) |
Interface utilisateur | MIUI 12 |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Double caméra | 12 Mpx, f/1.8, 1.4 μm, 1/2.55″ Taille du capteur
Autofocus Dual Pixel (PDAF)
2 Mpx ( Lentille de profondeur ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Caractéristiques | Flash automatique Mode de prise de vue en continu Zoom numérique La compensation d’exposition Détection facial Plage dynamique élevée (HDR) Paramètres ISO Panorama Touchez pour faire la mise au point |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 8 Mpx, f/2.0, 1.12 μm, 1/4″ Taille du capteur |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
Type | Li-Poly |
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 18W |
Charge rapide | Oui |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | LTE-A, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 4 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
Fonctionnalités Wi-Fi | Point d’accès pour mobiles, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Oui, v4.2 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
NFC | Non |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Radio FM | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Accéléromètre Boussole / Magnétomètre Détecteur d’empreintes digitales Capteur de proximité |