CFA 265,000
Description
DÉSIGN
Hauteur | 162.9 mm (6.41 pouce) |
Largeur | 76 mm (2.99 pouce) |
Épaisseur | 7.9 mm (0.31 pouce) |
Poids | 181 grammes (6.38 onces) |
Matériaux de fabrication | Le dos : Plastique Cadre : Plastique Devant : Verre Gorilla 5 |
Couleurs | Couleur noire astrale, Couleur Bleu Horizon, Couleur jaune poco |
La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
Indice de protection | IP53 |
ÉCRAN
Technologie d’affichage | AMOLED |
Taille de l’écran | 6.67 pouce |
Résolution | 1080 × 2400 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 395 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 86.8% |
Luminosité maximale | 900 cd/m² |
Protection d’écran | Verre Gorille Corning 5 |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | 1 milliard de couleurs, Écran tactile capacitif, Dolby Vision, HDR10+, Multi-touches |
MATÉRIEL
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 6 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.4 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | Cortex-A78, Cortex-A55, Qualcomm Kryo 670 |
Type de mémoire | LPDDR5 |
GPU | Qualcomm Adreno 642L |
Mémoire Vive | 6GB, 8GB |
Stockage | 128GB, 256GB |
Type de stockage | UFS 2.2 |
Stockage extensible | Non |
LOGICIEL
Système d’exploitation | Android 12 (Snow Cone) |
Interface utilisateur | MIUI 14 |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Caméra triple | 108 Mpx, f/1.9 ( Grand angle ), 0.7 μm, 1/1.52″ Taille du capteur
PDAF
8 Mpx, f/2.2 ( Ultra-grand angle ), 1.12 μm, 1/4″ Taille du capteur 2 Mpx, f/2.4 ( Macro ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60/120 fps |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 16 Mpx, f/2.4 ( Grand angle ), 1.0 μm, 1/3.06″ Taille du capteur |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30/60 fps |
BATTERIE
Type | Li-Poly |
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 67W |
Charge rapide | Oui |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | 5G, LTE-A (CA), HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 6 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac/ax |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Point d’accès pour mobiles, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Oui, v5.2 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
NFC | Oui |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Type de son | Audio 24 bits/192 kHz, Stereo |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Accéléromètre Boussole / Magnétomètre Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales latéral |
Particularités | Quick Charge 4 USB Power Delivery 3.0 |