CFA 65,000
Le Samsung Galaxy J6 fait parti des rares smartphones à moins de 300 euros dotés d’un écran de technologie Amoled. Un point fort à nuancer, la définition de sa dalle de 5,6 pouces n’étant que HD+. L’appareil est livré avec Android 8 et embarque un processeur Exynos 7870
Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 8 |
Interface utilisateur | Experience 9.0 |
Processeur | Samsung Exynos 7870 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.6 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T830 MP1 |
Mémoire vive | 3 Go |
Capacité | 32 Go |
Mémoire flash Libre | 22.4 Go |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Indice DAS | 0.809 W/kg |
Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
Double SIM | Oui |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Norme Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Oui |
Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 5.6 “ |
Technologie de l’écran | Super AMOLED |
Définition de l’écran | 1480 x 720 |
Résolution de l’écran | 294 ppp |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 |
Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Radio FM | Oui |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.02 cm |
Hauteur | 14.93 cm |
Epaisseur | 0.82 cm |
Poids | 152 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |