CFA 150,000
Description
Hauteur | 164 mm (6.46 pouce) |
Largeur | 76.1 mm (3.00 pouce) |
Épaisseur | 8.9 mm (0.35 pouce) |
Poids | 201 grammes (7.09 onces) |
Matériaux de fabrication | Le dos : Plastique Cadre : Plastique Devant : verre Gorilla 3 |
Couleurs | Noir, Vert, Jaune |
ÉCRAN
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.58 pouce |
Résolution | 1080 × 2408 px |
Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 401 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 83.6% |
Luminosité maximale | 500 cd/m² |
Protection d’écran | Verre Gorille Corning 3 |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
Chipset | MediaTek Helio G99 |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 6 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | Cortex-A55, Cortex-A76 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Mémoire Vive | 6GB |
Stockage | 64GB, 128GB |
Type de stockage | UFS 2.2 |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
LOGICIEL
Système d’exploitation | Android 12 (Snow Cone) |
Interface utilisateur | MIUI 13 |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Caméra triple | 50 Mpx, f/1.8 ( Grand angle )
2 Mpx, f/2.4 ( Macro ) 2 Mpx, f/2.4 ( Lentille de profondeur ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Caractéristiques | Mode de prise de vue en continu La compensation d’exposition Détection facial Plage dynamique élevée (HDR) Paramètres ISO Panorama Touchez pour faire la mise au point |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 5 Mpx, f/2.2 ( Grand angle ), 1.12 μm, 1/5.0″ Taille du capteur |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
Type | Li-Poly |
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 18W |
Charge rapide | Oui |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | LTE-A, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Point d’accès pour mobiles, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Oui, v5.3 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
NFC | Oui |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Radio FM | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Accéléromètre Boussole / Magnétomètre Détecteur d’empreintes digitales Capteur de proximité |