CFA 225,000
Description
Hauteur | 163.6 mm (6.44 pouce) |
Largeur | 74.3 mm (2.93 pouce) |
Épaisseur | 8.9 mm (0.35 pouce) |
Poids | 200 grammes (7.05 onces) |
Couleurs | Noir, Bleu, Argent |
ÉCRAN
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.6 pouce |
Résolution | 1080 × 2460 px |
Fréquence de rafraîchissement | 144Hz |
Densité de pixels | 407 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 85.1% |
Luminosité maximale | 650 cd/m² |
Protection d’écran | Verre Gorille Corning 5 |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
Chipset | MediaTek Dimensity 8100 |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 5 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.85 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | Cortex-A78, Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR5 |
GPU | ARM Mali-G610 MC6 |
Mémoire Vive | 8GB |
Stockage | 128GB |
Type de stockage | UFS 3.1 |
Stockage extensible | Non |
LOGICIEL
Système d’exploitation | Android 12 (Snow Cone) |
Interface utilisateur | MIUI 13 |
Services Google Play | Oui |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Caméra triple | 64 Mpx, f/1.9 ( Grand angle ), 0.8 μm, 1/1.72″ Taille du capteur
8 Mpx, f/2.2 ( Ultra-grand angle ), 1.12 μm, 1/4.0″ Taille du capteur 2 Mpx, f/2.4 ( Macro ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Caractéristiques | Mode de prise de vue en continu La compensation d’exposition Détection facial Plage dynamique élevée (HDR) Paramètres ISO Panorama Touchez pour faire la mise au point |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60/120 fps 720p @ 960 fps |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 16 Mpx, f/2.5 ( Grand angle ), 1.0 μm, 1/3.06″ Taille du capteur |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30/60 fps |
BATTERIE
Type | Li-Poly |
Capacité | 5080 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 67W |
Charge rapide | Oui |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | 5G, LTE-A, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 6 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Point d’accès pour mobiles, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Oui, v5.3 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
NFC | Oui |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Type de son | Stereo |
Radio FM | Non |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Accéléromètre Capteur de spectre de couleur Boussole / Magnétomètre Détecteur d’empreintes digitales Gyroscope Capteur de proximité |